Export As Notebook
Automate Export Multiple Tabs to Jupyter Notebook.
Table Data
1 | 2483550 |
Table Data
2022-10-31 | 120506 |
2022-10-31 | 34 |
2022-11-01 | 120506 |
2022-11-02 | 126271 |
2022-11-03 | 131484 |
2022-11-04 | 130682 |
2022-11-05 | 130401 |
2022-11-06 | 104570 |
2022-11-07 | 112135 |
2022-11-08 | 121121 |
2022-11-09 | 128700 |
2022-11-10 | 132727 |
2022-11-11 | 117728 |
2022-11-12 | 130944 |
2022-11-13 | 114269 |
2022-11-14 | 82278 |
2022-11-15 | 90728 |
2022-11-16 | 92660 |
2022-11-17 | 95344 |
2022-11-18 | 95454 |
2022-11-19 | 94932 |
2022-11-20 | 81125 |
2022-11-21 | 108526 |
2022-11-22 | 114546 |
2022-11-23 | 105640 |
2022-11-24 | 69663 |
2022-11-25 | 86607 |
2022-11-26 | 99513 |
2022-11-27 | 90529 |
2022-11-28 | 106488 |
2022-11-29 | 119372 |
2022-11-30 | 117677 |
2022-12-01 | 57 |
Table Data
10 | 1043642 |
1 | 667647 |
2 | 1043642 |
3 | 547827 |
4 | 268437 |
5 | 140938 |
6 | 296746 |
7 | 251072 |
8 | 34069 |
9 | 1547 |
10 | 355 |
11 | 303 |
Table Data
null | 2945260 | 0.0006456141127555825 |
1 | 2945260 | 90.54768674926224 |
2 | 132584 | 4.076100072646959 |
null | 121958 | 3.7494193315926347 |
5 | 31064 | 0.9550169904114006 |
3 | 9026 | 0.27749109436818514 |
99 | 8797 | 0.2704508261862314 |
4 | 4007 | 0.1231893214196009 |
6 | 21 | 0.0006456141127555825 |
Table Data
2 | 2.929572542537025 |
2 | 2.929572542537025 |
1 | 2.579547053346901 |
6 | 0 |